Баркод/Barcode:
5941878204518
| 1. Адреса на увозник | ул. Никола Тесла бр.42 – Битола |
| 2. Адреса на увозник АЛ | rr. Nikolla Tesla nr. 42 – Manastir |
| 3. Земја на потекло | Европска Унија |
| 4. Земја на потекло АЛ | Bashkimi Europian |
| 5. Производител | Гама и Гама |
| 6. Увозник | Пријатели-Миленици |
| 7. Увозник АЛ | Prijateli-Milenici |
| 8. Состав | Житни култури, месо и деривати (вклучувајќи 4% пилешко месо), деривати од растително потеко, масла и масти од животинско потекло, 0,6% дехидриран зеленчук (еквивалентно на 4% зеленчук ), минерали, витамини, ароми. |
| 9. Состав АЛ | Drithеra, mish dhe derivate tе tij (pеrfshirë 4% pulе), derivate me origjinе bimore, vajra dhe yndyrna me origjinе shtazore, 0.6% perime tе dehidratuara (ekuivalente me 4% perime), minerale, vitamina, aromatizues. |
| 10. Аналитички состојки | Сурови протеини 30,7%, сурова маст 11,5%, суров пепел 8%, сурови влакна 5%, калциум 1,2%, фосфор 0,82%, влага 10% |
| 11. Аналитички состојки АЛ | Proteinе e papеrpunuar 30.7%, yndyrе e papërpunuar 11.5%, hi i papеrpunuar 8%, fibеr e papеrpunuar 5%, kalcium 1.2%, fosfor 0.82%, lagеshti 10% |
| 12. Нутритивен состав | витамин А 1650 IU/кг, витамин Д3 1650IU/кг, витамин Е 180IU/кг, фолна киселина 0,95мг/кг, ниацинамид 41,3мг/кг, витамин Б2 4,8мг/кг, витамин Б1 6,5мг/кг, витамин Б6 3,9мг/кг, витамин Б12 0,02мг/кг, бакар 8,4мг/кг, железо 180мг/кг, јоден 1,3мг/кг, манган 9,8мг/кг, селен 0,3мг/кг, цинк 87мг/кг, биотин 0,08мг/кг, таурин 1400мг/кг. |
| 13. Нутритивен состав АЛ | vitaminе A 1650 IU/kg, vitaminе D3 1650 IU/kg, vitaminе E 180 IU/kg, acid folik 0.95mg/kg, niacinamidе 41.3mg/kg, vitaminе B2 4.8mg/kg, vitaminе B1 6.5mg/kg, vitaminе B1 3, 122g/kg 0.02mg/kg, bakеr 8.4mg/kg, hekur 180mg/kg, jod 1.3mg/kg, mangan 9.8mg/kg, selen 0.3mg/kg, zink 87mg/kg, biotinе 0.08mg/kg, pеrmbajtje 140g/kg. |
