Баркод: 8018189850165
Лисната храна за боја 100мл./20гр.-Продак
| 1. Адреса на увозник | ул. Никола Тесла бр.42 – Битола |
| 2. Адреса на увозник АЛ | rr. Nikolla Tesla nr. 42 – Manastir |
| 3. Земја на потекло | Европска Унија |
| 4. Земја на потекло АЛ | Bashkimi Europian |
| 5. Производител | Продак |
| 6. Увозник | Пријатели-Миленици |
| 7. Увозник АЛ | Prijateli-Milenici |
| 8. Состав | житарки, риба и рибини производи, зеленчук и зеленчукови производи, квасци, мекотели и ракови, алги, алое вера 0,05% |
| 9. Состав АЛ | drithera, peshk dhe produkte peshku, perime dhe produkte bimore, maja, molusqe dhe krustace, alga, aloe vera 0,05% |
| 10. Аналитички состојки | сурови протеини 46,90%, сурова пепел 4,48%, сурови масти 3,33%, сурови влакна 1,69%, влага 8,58%, омега 6 24,77%, омега 3 13,65% . Адитиви (на кг) |
| 11. Аналитички состојки АЛ | proteina e paperpunuar 46,90%, hiri i paperpunuar 4,48%, yndyra e paperpunuar 3,33%, fibra e paperpunuar 1,69%, lageshtia 8,58%, omega 6 24,77%, omega 3 13,65% . Aditive (per kg). |
| 12. Нутритивен состав | Витамин А (3a672a) 63.500 I.U./kg, витамин D3 (3a671) 3.000 I.U./kg, Витамин Е (3a700) 374 mg/kg, витамин Ц (3a312) 92 mg/kg. Сензорни адитиви: кантаксантин (2a161 g) 81,2 mg/kg |
| 13. Нутритивен состав АЛ | Vitamina A (3a672a) 63,500 I.U./kg, Vitamina D3 (3a671) 3,000 I.U./kg, Vitamina E (3a700) 374 mg/kg, Vitamina C (3a312) 92 mg/kg. Aditive ndijor: kantaksantine (2a161 g) 81.2 mg/kg |
Да се чува на ладно суво место.
